リハプライド 枚方お知らせ・イベント
【空き状況】更新いたしました!!
2021年09月29日
空き状況 | 月 曜 日 | 火 曜 日 | 水 曜 日 | 木 曜 日 | 金 曜 日 | 土 曜 日 |
定 員 | 18名 | 18名 | 18名 | 18名 | 18名 | 18名 |
午 前 | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 |
午 後 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | ? | ー |
《 交野市緩和型サービス 》
空き状況 | 月 曜 日 | 火 曜 日 | 水 曜 日 | 木 曜 日 | 金 曜 日 | 土 曜 日 |
定 員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
午 前 | ? | 〇 | ▲ | 〇 | ? | 〇 |
午 後 | ▲ | ▲ | ▲ | ? | ? | ー |
(R3年9月30日現在)
<サービス提供時間> 午前 9:00~12:15、午後 13:30~16:45
【表示記号案内】 〇:空きあり、▲:空きわずか、×:空きなし
【表示記号案内】 〇:空きあり、▲:空きわずか、×:空きなし