http://youtu.be/YOc9w7PcvIs
●要介護の原因
統合失調症、後縦靭帯骨化症、高血圧
●通所回数
週3回利用(リハプライドのみ)
●個別機能訓練
・U字型歩行器または4点杖使用での歩行訓練。
⇒ご利用時に車イスの使用を中止。
フロア内移動はすべてU字型歩行器を使用。
・段差昇降練習(12㎝・15㎝・30㎝)
●この改善事例のポイント
●通所する前は・・・
29歳で統合失調症を発症。その後、何度か入退院を繰り返す。平成24年に後縦靭帯骨化症で手術を受け、3週間ほど入院する。平成28年には交通事故に遭い、胸骨・右股関節・胸椎を骨折。病院でリハビリを受けるも、痛みが継続し活動量が低下。平成29年には右股関節炎を発症し、人工骨頭置換術を受けて、さらに活動量が低下する。交通事故の手術後も病院でリハビリを継続してきたが、痛みは続き、体の動きにくさも感じるようになって、車イス生活を送る。その後、外科病院にて電気治療等のリハビリを受けたものの、一向に良くならず、担当ケアマネジャーの勧めで『リハプライド』を見学。金銭面の問題もあり、3カ月での卒業を希望され、週3回で利用を開始する。
●課題(歩行器および4点杖での歩行)
・水分量の維持~増量 | ⇒ | 1日:2000mlの摂取を目標とする。 |
・バランスの取れた食事 | ⇒ | 常食1日1800~2000kcalの食事内容を維持しながら、食物繊維が豊富な食物を摂り入れる。 |
・4点杖での歩行 | ⇒ | 車イスを利用せず、移動は全て4点杖を使用。各マシン終了ごとに、20mの歩行訓練を実施。12cm・15cm・30cmの段差昇降訓練も実施する。 |
・統合失調症状の安定 | ⇒ | "自立支援介護の4つの基本ケア"の継続。症状に応じた適切な薬物療法が行えるよう、本人および主治医との連携を図る。 |
●パワーリハビリ実施状況
ローイング | 2.5㌔ 1セット → 3.5㌔ 3セット |
---|---|
レッグプレス | 7.5㌔ 1セット → 10.0㌔ 3セット |
チェストプレス | 2.5㌔ 1セット → 3.5㌔ 3セット |
ヒップアブダクション | 2.5㌔ 1セット → 3.5㌔ 3セット |
トーソフレクション | 2.5㌔ 1セット → 3.5㌔ 3セット |
レッグエクステンション | 2.5㌔ 1セット → 3.5㌔ 3セット |
●体力測定の変化
平成30年12月3日 (通所開始時) |
平成31年4月23日 (約1年後) |
|
Timed UP & GO | 車イスのため測定不可 | 59.0秒(4点杖使用) |
---|---|---|
開眼片足立ち | 8.0秒(支えあり) | 13.0秒(支えあり) |
握力 | 右:13.4㎏ 左:6.9㎏ | 右:6.6㎏ 左:6.9㎏ |
ファンクショナルリーチ | 13.5cm | 14.5cm |
長座位体前屈 | 測定不可 | 測定不可 |
30秒間足踏み | 26回(支えあり) | 28回(支えあり) |
水分摂取量の変化 | 1600ml(在宅時) | 2000ml(在宅時) 3000ml(デイ利用時) |
利用時の変化 | 感情の起伏が激しく、表情も硬い。気に入らないことや納得のいかないことがあると、所構わず大声で怒鳴りつけることが多い。 | 表情が柔らかくなり、笑顔も増えた。他のご利用者さまとも和やかにお話をされている。職員に対して、感謝の気持ちをよく伝えるようになった。 |
生活状況等の変化 | 屋内外ともに車イスを利用。 自宅内で週に1回程度は転倒あり。 |
屋内外ともに車イスを利用中だが、屋内では4点杖での移動が可能となる。自宅内の転倒は月1回程度と減少。介護ベッドの利用を中止。 |
●考察